Concordance of NHIS Longest Held Job and Current Job by 41 Occupations and Gender-Race-Ethnicity Subgroups
Occupation Group Est Population Size Cohen's Kappa ±SE 99% CI for Kappa
Officials and administrators public admin Total 487,026 33.7±2.9 [26.2,41.2]
Male 298,838 32.3±3.8 [22.5,42.1]
Female 188,188 35.6±4.7 [23.5,47.7]
White 430,055 33.7±3.2 [25.5,41.9]
Black 41,831 30.9±9.0 [7.7,54.1]
Other 15,140 42.6±16.6 [-0.2,85.4]
Hispanic 18,542 24.8±14.3 [-12.0,61.6]
NonHispanic 468,484 34.0±3.0 [26.3,41.7]
Managers administrators, except public administration Total 9,865,920 38.8±0.7 [37.0,40.6]
Male 6,486,943 39.8±0.9 [37.5,42.1]
Female 3,378,977 36.4±1.2 [33.3,39.5]
White 9,137,117 38.8±0.8 [36.7,40.9]
Black 513,523 33.2±2.9 [25.7,40.7]
Other 215,280 44.7±5.0 [31.8,57.6]
Hispanic 511,280 37.5±3.3 [29.0,46.0]
NonHispanic 9,354,640 38.8±0.8 [36.7,40.9]
Management related occs Total 3,565,504 49.9±1.1 [47.1,52.7]
Male 1,870,396 53.5±1.5 [49.6,57.4]
Female 1,695,108 46.2±1.5 [42.3,50.1]
White 3,186,251 49.5±1.1 [46.7,52.3]
Black 272,517 49.1±3.4 [40.3,57.9]
Other 106,736 64.1±5.6 [49.7,78.5]
Hispanic 176,216 47.4±5.1 [34.3,60.5]
NonHispanic 3,389,288 50.0±1.1 [47.2,52.8]
Engineers Total 1,973,967 66.4±1.3 [63.1,69.7]
Male 1,825,789 67.7±1.3 [64.4,71.0]
Female 148,178 46.5±5.1 [33.4,59.6]
White 1,750,959 66.5±1.3 [63.2,69.8]
Black 78,641 58.6±7.1 [40.3,76.9]
Other 144,367 68.2±4.7 [56.1,80.3]
Hispanic 81,804 67.1±6.1 [51.4,82.8]
NonHispanic 1,892,163 66.3±1.3 [63.0,69.6]
Architects and surveyors Total 178,539 61.6±4.4 [50.3,72.9]
Male 156,398 60.3±4.7 [48.2,72.4]
Female 22,141 69.6±11.0 [41.3,97.9]
White 165,523 62.0±4.5 [50.4,73.6]
Black 8,946 50.0±21.7 [-5.9,100.0]
Other 4,070 66.6±22.3 [9.2,100.0]
Hispanic 10,464 49.9±21.7 [-6.0,100.0]
NonHispanic 168,075 62.1±4.5 [50.5,73.7]
Natural mathematical/computer scientists Total 1,028,437 50.2±2.0 [45.0,55.4]
Male 719,713 53.5±2.4 [47.3,59.7]
Female 308,724 43.4±3.5 [34.4,52.4]
White 904,935 50.4±2.1 [45.0,55.8]
Black 60,202 48.9±8.2 [27.8,70.0]
Other 63,300 48.1±8.2 [27.0,69.2]
Hispanic 37,668 38.4±11.1 [9.8,67.0]
NonHispanic 990,769 50.6±2.0 [45.4,55.8]
Health diagnosing occs Total 714,932 85.6±1.4 [82.0,89.2]
Male 576,067 90.7±1.3 [87.4,94.0]
Female 138,865 66.1±4.6 [54.3,77.9]
White 635,651 85.5±1.5 [81.6,89.4]
Black 26,052 81.4±8.2 [60.3,100.0]
Other 53,229 89.2±4.8 [76.8,100.0]
Hispanic 46,099 90.8±4.6 [79.0,100.0]
NonHispanic 668,833 85.2±1.5 [81.3,89.1]
Health assessment/treating occs Total 2,111,451 74.9±1.0 [72.3,77.5]
Male 284,126 74.6±2.9 [67.1,82.1]
Female 1,827,325 74.4±1.1 [71.6,77.2]
White 1,860,463 76.4±1.0 [73.8,79.0]
Black 192,587 62.5±3.5 [53.5,71.5]
Other 58,401 77.1±5.7 [62.4,91.8]
Hispanic 83,213 74.3±5.4 [60.4,88.2]
NonHispanic 2,028,238 74.9±1.0 [72.3,77.5]
Teachers, librarians, counselors Total 4,792,819 72.9±0.7 [71.1,74.7]
Male 1,562,463 71.2±1.3 [67.9,74.5]
Female 3,230,356 73.3±0.9 [71.0,75.6]
White 4,260,473 73.2±0.8 [71.1,75.3]
Black 386,017 73.7±2.2 [68.0,79.4]
Other 146,329 59.2±4.9 [46.6,71.8]
Hispanic 163,051 67.6±4.1 [57.0,78.2]
NonHispanic 4,629,768 73.1±0.7 [71.3,74.9]
Writers, artists, entertainers, athletes Total 1,825,120 58.1±1.4 [54.5,61.7]
Male 953,860 58.9±1.9 [54.0,63.8]
Female 871,260 57.3±2.0 [52.1,62.5]
White 1,686,901 58.9±1.4 [55.3,62.5]
Black 92,029 48.1±6.1 [32.4,63.8]
Other 46,190 50.9±8.4 [29.3,72.5]
Hispanic 68,797 49.9±6.8 [32.4,67.4]
NonHispanic 1,756,323 58.5±1.4 [54.9,62.1]
Other professional specialty occs Total 1,893,314 64.7±1.3 [61.4,68.0]
Male 1,211,523 73.3±1.5 [69.4,77.2]
Female 681,791 51.8±2.2 [46.1,57.5]
White 1,679,851 65.7±1.4 [62.1,69.3]
Black 175,362 58.3±4.1 [47.7,68.9]
Other 38,101 58.9±9.7 [33.9,83.9]
Hispanic 65,680 59.0±6.8 [41.5,76.5]
NonHispanic 1,827,634 64.9±1.3 [61.6,68.2]
Health technologists/technicians Total 1,128,295 60.0±1.7 [55.6,64.4]
Male 159,461 51.0±4.7 [38.9,63.1]
Female 968,834 61.2±1.8 [56.6,65.8]
White 878,130 60.1±2.0 [54.9,65.3]
Black 176,687 61.7±3.7 [52.2,71.2]
Other 73,478 51.4±7.9 [31.0,71.8]
Hispanic 63,246 69.4±6.5 [52.7,86.1]
NonHispanic 1,065,049 59.4±1.8 [54.8,64.0]
Technologists, technicians except health Total 2,302,531 47.7±1.3 [44.4,51.0]
Male 1,573,635 49.0±1.6 [44.9,53.1]
Female 728,896 44.5±2.3 [38.6,50.4]
White 2,022,399 48.5±1.4 [44.9,52.1]
Black 152,651 41.4±4.9 [28.8,54.0]
Other 127,481 41.8±6.1 [26.1,57.5]
Hispanic 127,056 44.7±5.8 [29.8,59.6]
NonHispanic 2,175,475 47.8±1.3 [44.5,51.1]
Supervisors and proprietors Total 3,134,293 36.8±1.3 [33.5,40.1]
Male 2,034,550 37.5±1.6 [33.4,41.6]
Female 1,099,743 35.1±2.1 [29.7,40.5]
White 2,827,081 36.5±1.3 [33.2,39.8]
Black 191,396 37.2±4.9 [24.6,49.8]
Other 115,816 42.1±7.1 [23.8,60.4]
Hispanic 163,684 42.3±5.7 [27.6,57.0]
NonHispanic 2,970,609 36.5±1.3 [33.2,39.8]
Sales representatives, commodities and finance Total 3,330,516 50.6±1.1 [47.8,53.4]
Male 2,275,277 52.0±1.4 [48.4,55.6]
Female 1,055,239 47.3±2.0 [42.1,52.5]
White 3,102,042 50.8±1.2 [47.7,53.9]
Black 150,253 45.3±5.1 [32.2,58.4]
Other 78,221 48.1±8.2 [27.0,69.2]
Hispanic 120,787 47.7±5.8 [32.8,62.6]
NonHispanic 3,209,729 50.7±1.2 [47.6,53.8]
Other sales Total 4,842,176 43.0±0.9 [40.7,45.3]
Male 1,559,767 32.5±1.6 [28.4,36.6]
Female 3,282,409 47.4±1.1 [44.6,50.2]
White 4,222,624 42.4±1.0 [39.8,45.0]
Black 451,595 44.5±2.8 [37.3,51.7]
Other 167,957 54.4±5.1 [41.3,67.5]
Hispanic 313,558 54.6±3.8 [44.8,64.4]
NonHispanic 4,528,618 42.4±0.9 [40.1,44.7]
Computer equipment operators Total 685,495 36.4±2.5 [30.0,42.8]
Male 262,262 38.1±4.1 [27.5,48.7]
Female 423,233 35.5±3.0 [27.8,43.2]
White 545,854 34.0±2.7 [27.0,41.0]
Black 102,352 49.1±6.1 [33.4,64.8]
Other 37,289 34.5±10.6 [7.2,61.8]
Hispanic 40,309 30.5±11.8 [0.1,60.9]
NonHispanic 645,186 36.7±2.5 [30.3,43.1]
Secretaries, stenographers and typists Total 4,217,745 63.6±0.8 [61.5,65.7]
Male 68,067 36.9±6.9 [19.1,54.7]
Female 4,149,678 62.1±0.9 [59.8,64.4]
White 3,824,039 63.8±0.9 [61.5,66.1]
Black 300,261 64.1±2.6 [57.4,70.8]
Other 93,445 54.8±6.2 [38.8,70.8]
Hispanic 215,452 59.3±4.0 [49.0,69.6]
NonHispanic 4,002,293 63.8±0.8 [61.7,65.9]
Financial records processing occs Total 2,226,136 48.4±1.3 [45.1,51.7]
Male 231,322 25.7±3.6 [16.4,35.0]
Female 1,994,814 50.3±1.4 [46.7,53.9]
White 2,017,919 49.1±1.4 [45.5,52.7]
Black 147,232 44.3±4.5 [32.7,55.9]
Other 60,985 34.1±8.7 [11.7,56.5]
Hispanic 96,782 50.2±6.2 [34.2,66.2]
NonHispanic 2,129,354 48.3±1.3 [45.0,51.6]
Mail and message distributing Total 841,173 56.0±2.2 [50.3,61.7]
Male 548,545 58.7±2.7 [51.7,65.7]
Female 292,628 51.3±3.8 [41.5,61.1]
White 662,096 58.2±2.5 [51.8,64.6]
Black 147,473 49.6±4.8 [37.2,62.0]
Other 31,604 51.4±11.8 [21.0,81.8]
Hispanic 48,107 51.8±9.0 [28.6,75.0]
NonHispanic 793,066 56.3±2.3 [50.4,62.2]
Other administrative support Total 7,481,071 43.4±0.8 [41.3,45.5]
Male 2,020,151 35.9±1.5 [32.0,39.8]
Female 5,460,920 44.2±0.9 [41.9,46.5]
White 6,412,335 42.3±0.8 [40.2,44.4]
Black 847,883 50.8±1.9 [45.9,55.7]
Other 220,853 36.8±4.6 [25.0,48.6]
Hispanic 554,001 48.5±2.9 [41.0,56.0]
NonHispanic 6,927,070 43.1±0.8 [41.0,45.2]
Private household occs Total 807,870 50.6±2.0 [45.4,55.8]
Male 32,623 20.6±10.1 [-5.4,46.6]
Female 775,247 51.2±2.1 [45.8,56.6]
White 533,961 40.6±2.7 [33.6,47.6]
Black 258,870 64.0±2.9 [56.5,71.5]
Other 15,039 41.7±14.3 [4.9,78.5]
Hispanic 122,252 60.8±5.4 [46.9,74.7]
NonHispanic 685,618 49.1±2.2 [43.4,54.8]
Police and firefighters Total 1,019,080 63.5±1.8 [58.9,68.1]
Male 915,765 65.1±1.9 [60.2,70.0]
Female 103,315 47.3±6.3 [31.1,63.5]
White 866,129 64.2±2.0 [59.0,69.4]
Black 134,473 59.0±5.0 [46.1,71.9]
Other 18,478 66.5±14.1 [30.2,100.0]
Hispanic 48,781 67.8±7.9 [47.4,88.2]
NonHispanic 970,299 63.2±1.9 [58.3,68.1]
Other protective service occs Total 682,105 35.2±2.6 [28.5,41.9]
Male 522,928 34.6±3.0 [26.9,42.3]
Female 159,177 36.5±5.1 [23.4,49.6]
White 526,787 31.8±3.0 [24.1,39.5]
Black 148,547 44.9±5.2 [31.5,58.3]
Other 6,771 28.4±22.4 [-29.3,86.1]
Hispanic 39,529 48.3±10.1 [22.3,74.3]
NonHispanic 642,576 34.2±2.7 [27.2,41.2]
Food service Total 3,412,410 56.3±1.0 [53.7,58.9]
Male 1,178,486 54.1±1.8 [49.5,58.7]
Female 2,233,924 56.7±1.2 [53.6,59.8]
White 2,737,403 54.8±1.1 [52.0,57.6]
Black 460,785 60.4±2.3 [54.5,66.3]
Other 214,222 64.8±4.0 [54.5,75.1]
Hispanic 319,206 62.8±3.4 [54.0,71.6]
NonHispanic 3,093,204 55.7±1.0 [53.1,58.3]
Health service Total 1,668,725 55.4±1.4 [51.8,59.0]
Male 157,824 41.7±5.1 [28.6,54.8]
Female 1,510,901 55.8±1.4 [52.2,59.4]
White 1,148,951 52.0±1.7 [47.6,56.4]
Black 460,860 59.9±2.3 [54.0,65.8]
Other 58,914 62.7±7.2 [44.2,81.2]
Hispanic 123,871 52.4±5.1 [39.3,65.5]
NonHispanic 1,544,854 55.6±1.4 [52.0,59.2]
Cleaning and building service Total 2,492,747 48.3±1.3 [45.0,51.6]
Male 1,427,418 45.4±1.8 [40.8,50.0]
Female 1,065,329 51.8±2.0 [46.6,57.0]
White 1,803,295 45.3±1.6 [41.2,49.4]
Black 573,578 52.4±2.4 [46.2,58.6]
Other 115,874 58.2±6.1 [42.5,73.9]
Hispanic 340,063 56.7±3.6 [47.4,66.0]
NonHispanic 2,152,684 46.9±1.4 [43.3,50.5]
Personal service Total 1,936,119 52.1±1.4 [48.5,55.7]
Male 344,878 48.2±3.5 [39.2,57.2]
Female 1,591,241 52.3±1.5 [48.4,56.2]
White 1,644,345 53.4±1.5 [49.5,57.3]
Black 212,304 43.1±3.8 [33.3,52.9]
Other 79,470 59.4±7.4 [40.3,78.5]
Hispanic 129,646 52.7±5.8 [37.8,67.6]
NonHispanic 1,806,473 52.1±1.4 [48.5,55.7]
Farm operators and managers Total 1,502,073 59.8±1.5 [55.9,63.7]
Male 1,227,738 61.7±1.6 [57.6,65.8]
Female 274,335 49.3±3.8 [39.5,59.1]
White 1,459,089 60.7±1.5 [56.8,64.6]
Black 35,186 43.8±8.8 [21.1,66.5]
Other 7,798 13.0±12.0 [-17.9,43.9]
Hispanic 52,731 27.8±7.5 [8.5,47.1]
NonHispanic 1,449,342 61.1±1.5 [57.2,65.0]
Farm workers and other agricultural workers Total 1,314,420 40.2±1.7 [35.8,44.6]
Male 1,061,521 39.8±2.0 [34.6,45.0]
Female 252,899 40.5±3.7 [31.0,50.0]
White 1,129,088 40.7±1.9 [35.8,45.6]
Black 158,195 34.5±4.7 [22.4,46.6]
Other 27,137 58.0±12.0 [27.1,88.9]
Hispanic 254,045 61.1±3.9 [51.1,71.1]
NonHispanic 1,060,375 35.6±1.9 [30.7,40.5]
Forestry and fishing occs Total 199,138 47.2±4.5 [35.6,58.8]
Male 196,716 48.2±4.6 [36.4,60.0]
Female 2,422 * *
White 165,669 47.6±5.0 [34.7,60.5]
Black 33,469 45.6±10.5 [18.6,72.6]
Other 0 * *
Hispanic 2,413 * *
NonHispanic 196,725 48.0±4.6 [36.2,59.8]
Mechanics and repairers Total 3,931,846 58.1±1.0 [55.5,60.7]
Male 3,766,309 58.5±1.0 [55.9,61.1]
Female 165,537 27.0±4.3 [15.9,38.1]
White 3,478,810 58.9±1.0 [56.3,61.5]
Black 362,816 49.3±3.3 [40.8,57.8]
Other 90,220 64.8±6.6 [47.8,81.8]
Hispanic 269,110 63.6±3.6 [54.3,72.9]
NonHispanic 3,662,736 57.7±1.0 [55.1,60.3]
Construction and extractive trades Total 4,518,784 60.3±0.9 [58.0,62.6]
Male 4,410,444 59.8±0.9 [57.5,62.1]
Female 108,340 19.1±5.2 [5.7,32.5]
White 4,111,750 60.8±0.9 [58.5,63.1]
Black 311,212 54.6±3.3 [46.1,63.1]
Other 95,822 60.7±6.4 [44.2,77.2]
Hispanic 336,327 59.9±3.5 [50.9,68.9]
NonHispanic 4,182,457 60.3±0.9 [58.0,62.6]
Precision production occs Total 3,589,632 46.0±1.1 [43.2,48.8]
Male 2,731,626 48.8±1.2 [45.7,51.9]
Female 858,006 36.8±2.0 [31.6,42.0]
White 3,178,818 46.7±1.1 [43.9,49.5]
Black 271,879 38.9±3.3 [30.4,47.4]
Other 138,935 50.1±5.8 [35.2,65.0]
Hispanic 302,471 48.5±3.6 [39.2,57.8]
NonHispanic 3,287,161 45.7±1.1 [42.9,48.5]
Machine operators/tenderers, except precision Total 4,968,795 54.8±0.9 [52.5,57.1]
Male 2,904,470 52.7±1.2 [49.6,55.8]
Female 2,064,325 57.2±1.2 [54.1,60.3]
White 4,001,843 53.8±1.0 [51.2,56.4]
Black 803,971 58.0±1.9 [53.1,62.9]
Other 162,981 56.3±5.4 [42.4,70.2]
Hispanic 534,636 57.9±2.8 [50.7,65.1]
NonHispanic 4,434,159 54.5±0.9 [52.2,56.8]
Fabricators, assemblers, inspectors, samplers Total 2,403,449 47.9±1.3 [44.6,51.2]
Male 1,379,089 49.2±1.7 [44.8,53.6]
Female 1,024,360 46.3±1.9 [41.4,51.2]
White 1,982,937 47.1±1.4 [43.5,50.7]
Black 329,517 50.2±3.1 [42.2,58.2]
Other 90,995 53.8±6.6 [36.8,70.8]
Hispanic 236,189 49.9±4.2 [39.1,60.7]
NonHispanic 2,167,260 47.7±1.3 [44.4,51.0]
Motor vehicle operators Total 3,114,053 63.5±1.1 [60.7,66.3]
Male 2,748,674 63.3±1.1 [60.5,66.1]
Female 365,379 59.0±3.3 [50.5,67.5]
White 2,535,558 62.8±1.2 [59.7,65.9]
Black 513,858 65.2±2.4 [59.0,71.4]
Other 64,637 70.1±7.4 [51.0,89.2]
Hispanic 172,077 65.8±4.5 [54.2,77.4]
NonHispanic 2,941,976 63.3±1.1 [60.5,66.1]
Other transportation, except motor vehicles Total 163,494 54.1±5.0 [41.2,67.0]
Male 161,487 54.2±5.1 [41.1,67.3]
Female 2,007 50.0±30.6 [-28.8,100.0]
White 146,822 56.9±5.2 [43.5,70.3]
Black 14,402 19.9±17.0 [-23.9,63.7]
Other 2,270 49.9±30.6 [-28.9,100.0]
Hispanic 1,802 * *
NonHispanic 161,692 55.3±5.0 [42.4,68.2]
Material moving equipment operators Total 1,036,254 51.0±2.0 [45.8,56.2]
Male 972,458 52.5±2.0 [47.3,57.7]
Female 63,796 27.7±6.9 [9.9,45.5]
White 882,140 51.6±2.2 [45.9,57.3]
Black 140,833 50.0±4.8 [37.6,62.4]
Other 13,281 17.9±15.7 [-22.5,58.3]
Hispanic 72,205 47.9±7.6 [28.3,67.5]
NonHispanic 964,049 51.2±2.0 [46.0,56.4]
Construction laborers Total 533,823 25.6±2.3 [19.7,31.5]
Male 505,221 25.6±2.3 [19.7,31.5]
Female 28,602 16.0±9.9 [-9.5,41.5]
White 442,220 23.9±2.4 [17.7,30.1]
Black 71,171 33.8±6.0 [18.3,49.3]
Other 20,432 30.5±16.7 [-12.5,73.5]
Hispanic 66,389 29.3±7.0 [11.3,47.3]
NonHispanic 467,434 25.1±2.4 [18.9,31.3]
Freight, stock, material handlers Total 2,839,151 31.3±1.2 [28.2,34.4]
Male 2,166,561 32.5±1.4 [28.9,36.1]
Female 672,590 27.5±2.1 [22.1,32.9]
White 2,223,773 29.5±1.3 [26.2,32.8]
Black 541,812 37.9±2.6 [31.2,44.6]
Other 73,566 20.8±7.2 [2.3,39.3]
Hispanic 264,429 31.2±4.0 [20.9,41.5]
NonHispanic 2,574,722 31.3±1.2 [28.2,34.4]
*Kappa could not be computed for this subgroup.