Concordance of NHIS Longest Held Job and Current Job by 206 Occupations and Gender-Race-Ethnicity Subgroups
Occupation Group Est Population Size Cohen's Kappa±SE 99% CI for Kappa
Administrators/officials, public administration Total 395,102 35.3±3.2 [27.1,43.5]
Male 231,525 32.3±4.2 [21.5,43.1]
Female 163,577 39.6±5.0 [26.7,52.5]
White 348,663 35.1±3.5 [26.1,44.1]
Black 31,299 34.1±10.3 [7.6,60.6]
Other 15,140 42.6±16.6 [-0.2,85.4]
Hispanic 15,623 28.4±15.8 [-12.3,69.1]
NonHispanic 379,479 35.6±3.3 [27.1,44.1]
Financial managers Total 449,751 30.7±3.1 [22.7,38.7]
Male 257,622 30.4±4.3 [19.3,41.5]
Female 192,129 31.0±4.4 [19.7,42.3]
White 409,276 30.0±3.2 [21.8,38.2]
Black 25,024 43.4±12.9 [10.2,76.6]
Other 15,451 24.8±20.2 [-27.2,76.8]
Hispanic 13,656 -0.2±0.1 [-0.5,0.1]
NonHispanic 436,095 31.7±3.1 [23.7,39.7]
Personnel and labor relations managers Total 179,226 34.1±5.0 [21.2,47.0]
Male 98,381 26.9±6.8 [9.4,44.4]
Female 80,845 40.9±7.0 [22.9,58.9]
White 170,925 34.6±5.1 [21.5,47.7]
Black 4,074 40.0±27.7 [-31.4,100.0]
Other 4,227 -0.1±0.1 [-0.4,0.2]
Hispanic 3,048 50.0±30.6 [-28.8,100.0]
NonHispanic 176,178 33.7±5.0 [20.8,46.6]
Purchasing managers Total 108,213 33.9±6.1 [18.2,49.6]
Male 88,720 34.2±7.3 [15.4,53.0]
Female 19,493 33.3±11.1 [4.7,61.9]
White 99,850 36.9±6.4 [20.4,53.4]
Black 8,363 * *
Other 0 * *
Hispanic 3,430 66.6±22.2 [9.4,100.0]
NonHispanic 104,783 31.8±6.2 [15.8,47.8]
Managers/marketing/advertising/PR Total 559,732 26.0±2.8 [18.8,33.2]
Male 402,252 24.8±3.4 [16.0,33.6]
Female 157,480 28.4±5.0 [15.5,41.3]
White 532,781 26.6±2.9 [19.1,34.1]
Black 10,555 * *
Other 16,396 19.8±17.0 [-24.0,63.6]
Hispanic 24,800 39.8±13.9 [4.0,75.6]
NonHispanic 534,932 25.3±2.9 [17.8,32.8]
Administrators, education and related fields Total 499,282 33.1±3.1 [25.1,41.1]
Male 264,978 45.3±4.4 [34.0,56.6]
Female 234,304 19.1±4.0 [8.8,29.4]
White 421,671 33.4±3.4 [24.6,42.2]
Black 71,624 31.8±8.6 [9.6,54.0]
Other 5,987 28.4±22.4 [-29.3,86.1]
Hispanic 13,314 26.5±15.1 [-12.4,65.4]
NonHispanic 485,968 33.4±3.2 [25.2,41.6]
Managers, medicine and health Total 167,045 14.1±4.0 [3.8,24.4]
Male 61,036 17.7±7.7 [-2.1,37.5]
Female 106,009 12.3±4.6 [0.5,24.1]
White 152,503 14.4±4.3 [3.3,25.5]
Black 9,015 16.6±14.6 [-21.0,54.2]
Other 5,527 -0.2±0.1 [-0.5,0.1]
Hispanic 14,218 16.5±14.6 [-21.1,54.1]
NonHispanic 152,827 13.8±4.2 [3.0,24.6]
Managers, properties and real estate Total 392,053 36.6±3.6 [27.3,45.9]
Male 215,862 33.2±5.1 [20.1,46.3]
Female 176,191 39.8±5.0 [26.9,52.7]
White 359,049 36.8±3.8 [27.0,46.6]
Black 32,057 31.1±10.7 [3.5,58.7]
Other 947 * *
Hispanic 35,318 28.4±12.9 [-4.8,61.6]
NonHispanic 356,735 37.2±3.7 [27.7,46.7]
Managers and administrators Total 7,457,245 34.4±0.8 [32.3,36.5]
Male 5,061,644 35.8±1.0 [33.2,38.4]
Female 2,395,601 30.9±1.4 [27.3,34.5]
White 6,942,914 34.4±0.9 [32.1,36.7]
Black 349,953 27.9±3.3 [19.4,36.4]
Other 164,378 43.1±5.7 [28.4,57.8]
Hispanic 403,496 31.7±3.7 [22.2,41.2]
NonHispanic 7,053,749 34.5±0.9 [32.2,36.8]
Accountants and auditors Total 1,332,744 61.0±1.6 [56.9,65.1]
Male 723,175 68.0±2.0 [62.8,73.2]
Female 609,569 53.3±2.4 [47.1,59.5]
White 1,178,083 61.5±1.7 [57.1,65.9]
Black 98,262 56.5±5.1 [43.4,69.6]
Other 56,399 60.2±7.6 [40.6,79.8]
Hispanic 52,814 65.1±7.7 [45.3,84.9]
NonHispanic 1,279,930 60.8±1.6 [56.7,64.9]
Other financial officers Total 664,598 41.5±2.6 [34.8,48.2]
Male 352,885 39.8±3.6 [30.5,49.1]
Female 311,713 43.3±3.6 [34.0,52.6]
White 592,507 41.2±2.7 [34.2,48.2]
Black 52,590 43.8±8.8 [21.1,66.5]
Other 19,501 46.7±15.0 [8.1,85.3]
Hispanic 35,539 42.6±11.8 [12.2,73.0]
NonHispanic 629,059 41.5±2.6 [34.8,48.2]
Management analysts Total 137,707 21.1±5.4 [7.2,35.0]
Male 87,288 24.1±7.0 [6.1,42.1]
Female 50,419 15.7±8.0 [-4.9,36.3]
White 134,270 22.1±5.6 [7.7,36.5]
Black 1,350 * *
Other 2,087 -0.1±0.1 [-0.4,0.2]
Hispanic 5,073 * *
NonHispanic 132,634 21.9±5.5 [7.7,36.1]
Personnel/training/labor relations specialists Total 349,317 26.6±3.1 [18.6,34.6]
Male 141,936 21.1±4.6 [9.3,32.9]
Female 207,381 30.3±4.2 [19.5,41.1]
White 306,221 24.6±3.3 [16.1,33.1]
Black 36,739 35.7±9.9 [10.2,61.2]
Other 6,357 80.0±19.6 [29.5,100.0]
Hispanic 17,922 23.3±13.7 [-12.0,58.6]
NonHispanic 331,395 26.8±3.2 [18.6,35.0]
Buyers, wholesale/retail trade except farm products Total 193,489 36.2±4.6 [24.4,48.0]
Male 92,953 30.7±6.8 [13.2,48.2]
Female 100,536 40.7±6.3 [24.5,56.9]
White 190,578 37.5±4.7 [25.4,49.6]
Black 1,097 * *
Other 1,814 -0.1±0.1 [-0.4,0.2]
Hispanic 9,098 28.5±22.4 [-29.2,86.2]
NonHispanic 184,391 36.6±4.7 [24.5,48.7]
Purchasing agents and buyers Total 266,983 50.1±3.8 [40.3,59.9]
Male 145,149 53.9±5.2 [40.5,67.3]
Female 121,834 45.6±5.7 [30.9,60.3]
White 239,953 48.7±4.1 [38.1,59.3]
Black 22,707 58.0±10.6 [30.7,85.3]
Other 4,323 66.6±31.4 [-14.3,100.0]
Hispanic 7,070 44.4±20.7 [-8.9,97.7]
NonHispanic 259,913 50.3±3.9 [40.3,60.3]
Inspectors/compliance officers, except construction Total 183,282 38.9±4.8 [26.5,51.3]
Male 143,853 40.2±5.5 [26.0,54.4]
Female 39,429 34.9±9.7 [9.9,59.9]
White 151,394 37.3±5.2 [23.9,50.7]
Black 26,470 44.3±11.9 [13.6,75.0]
Other 5,418 66.6±31.4 [-14.3,100.0]
Hispanic 18,002 -0.1±0.1 [-0.4,0.2]
NonHispanic 165,280 41.4±4.9 [28.8,54.0]
Management related occs Total 282,061 31.0±3.7 [21.5,40.5]
Male 67,311 32.1±8.1 [11.2,53.0]
Female 214,750 30.6±4.2 [19.8,41.4]
White 250,953 28.6±4.0 [18.3,38.9]
Black 21,407 41.2±11.5 [11.6,70.8]
Other 9,701 49.8±17.7 [4.2,95.4]
Hispanic 20,554 46.9±15.0 [8.3,85.5]
NonHispanic 261,507 29.9±3.8 [20.1,39.7]
Architects Total 156,876 63.0±4.6 [51.2,74.8]
Male 134,735 61.8±5.1 [48.7,74.9]
Female 22,141 69.6±11.0 [41.3,97.9]
White 146,827 64.2±4.8 [51.8,76.6]
Black 5,979 33.3±24.9 [-30.8,97.4]
Other 4,070 66.6±22.3 [9.2,100.0]
Hispanic 10,464 49.9±21.7 [-6.0,100.0]
NonHispanic 146,412 63.8±4.7 [51.7,75.9]
Aerospace Total 112,968 55.0±5.7 [40.3,69.7]
Male 108,590 57.9±5.9 [42.7,73.1]
Female 4,378 22.2±18.5 [-25.5,69.9]
White 105,373 55.6±6.1 [39.9,71.3]
Black 2,678 66.7±31.4 [-14.2,100.0]
Other 4,917 44.3±20.6 [-8.8,97.4]
Hispanic 5,490 * *
NonHispanic 107,478 53.3±5.9 [38.1,68.5]
Civil Total 274,072 61.1±3.5 [52.1,70.1]
Male 264,536 60.8±3.6 [51.5,70.1]
Female 9,536 66.7±18.1 [20.1,100.0]
White 249,409 60.2±3.7 [50.7,69.7]
Black 5,457 57.1±22.4 [-0.6,100.0]
Other 19,206 73.5±11.4 [44.1,100.0]
Hispanic 16,967 70.5±12.6 [38.0,100.0]
NonHispanic 257,105 60.5±3.6 [51.2,69.8]
Electrical and electronic Total 574,637 56.3±2.5 [49.9,62.7]
Male 526,637 58.9±2.6 [52.2,65.6]
Female 48,000 27.9±8.3 [6.5,49.3]
White 523,141 56.7±2.6 [50.0,63.4]
Black 16,298 58.8±14.2 [22.2,95.4]
Other 35,198 47.9±10.8 [20.1,75.7]
Hispanic 21,741 74.9±9.9 [49.4,100.0]
NonHispanic 552,896 55.4±2.6 [48.7,62.1]
Industrial Total 220,459 48.9±4.3 [37.8,60.0]
Male 187,805 51.3±4.7 [39.2,63.4]
Female 32,654 36.3±10.7 [8.7,63.9]
White 203,639 51.5±4.5 [39.9,63.1]
Black 7,344 * *
Other 9,476 36.1±18.6 [-11.8,84.0]
Hispanic 14,686 66.6±18.2 [19.7,100.0]
NonHispanic 205,773 48.1±4.5 [36.5,59.7]
Mechanical Total 362,336 54.5±3.3 [46.0,63.0]
Male 350,544 53.9±3.4 [45.1,62.7]
Female 11,792 66.7±15.7 [26.3,100.0]
White 295,024 54.5±3.5 [45.5,63.5]
Black 27,414 44.4±14.6 [6.8,82.0]
Other 39,898 61.2±11.3 [32.1,90.3]
Hispanic 7,697 46.0±17.2 [1.7,90.3]
NonHispanic 354,639 54.8±3.4 [46.0,63.6]
Engineers Total 263,160 36.0±4.0 [25.7,46.3]
Male 242,928 37.2±4.2 [26.4,48.0]
Female 20,232 21.0±12.5 [-11.2,53.2]
White 234,019 35.1±4.2 [24.3,45.9]
Black 9,097 36.3±18.6 [-11.6,84.2]
Other 20,044 46.7±15.0 [8.1,85.3]
Hispanic 5,024 * *
NonHispanic 258,136 36.4±4.0 [26.1,46.7]
Computer systems analysts and scientists Total 351,976 35.9±3.4 [27.1,44.7]
Male 245,590 36.3±4.1 [25.7,46.9]
Female 106,386 34.9±5.7 [20.2,49.6]
White 318,649 37.5±3.6 [28.2,46.8]
Black 21,965 20.9±12.5 [-11.3,53.1]
Other 11,362 23.1±13.7 [-12.2,58.4]
Hispanic 1,313 * *
NonHispanic 350,663 36.4±3.4 [27.6,45.2]
Operations/systems researchers and analysts Total 234,803 26.1±4.3 [15.0,37.2]
Male 157,690 24.8±5.4 [10.9,38.7]
Female 77,113 28.1±7.0 [10.1,46.1]
White 209,451 25.7±4.6 [13.9,37.5]
Black 16,511 29.9±13.4 [-4.6,64.4]
Other 8,841 24.8±20.3 [-27.5,77.1]
Hispanic 18,716 22.1±18.5 [-25.6,69.8]
NonHispanic 216,087 26.3±4.4 [15.0,37.6]
Chemists, except biochemists Total 130,390 63.4±5.1 [50.3,76.5]
Male 102,413 63.1±5.8 [48.2,78.0]
Female 27,977 64.3±10.6 [37.0,91.6]
White 110,052 60.3±5.6 [45.9,74.7]
Black 7,167 66.7±22.2 [9.5,100.0]
Other 13,171 90.9±9.1 [67.5,100.0]
Hispanic 2,087 * *
NonHispanic 128,303 63.9±5.1 [50.8,77.0]
Physicians Total 498,219 83.1±1.9 [78.2,88.0]
Male 383,468 88.3±1.8 [83.7,92.9]
Female 114,751 67.2±5.0 [54.3,80.1]
White 429,330 82.8±2.0 [77.6,88.0]
Black 24,144 83.3±8.2 [62.2,100.0]
Other 44,745 85.5±5.8 [70.6,100.0]
Hispanic 38,504 94.4±3.9 [84.4,100.0]
NonHispanic 459,715 82.2±2.0 [77.0,87.4]
Dentists Total 116,824 92.7±2.6 [86.0,99.4]
Male 110,698 94.9±2.3 [89.0,100.0]
Female 6,126 72.7±15.2 [33.5,100.0]
White 113,512 92.4±2.7 [85.4,99.4]
Black 1,097 * *
Other 2,215 * *
Hispanic 0 * *
NonHispanic 116,824 92.7±2.6 [86.0,99.4]
Registered nurses Total 1,569,956 75.1±1.1 [72.3,77.9]
Male 85,367 71.1±5.4 [57.2,85.0]
Female 1,484,589 74.9±1.2 [71.8,78.0]
White 1,378,207 77.1±1.2 [74.0,80.2]
Black 148,857 61.8±3.8 [52.0,71.6]
Other 42,892 75.0±6.7 [57.7,92.3]
Hispanic 54,563 75.9±6.0 [60.4,91.4]
NonHispanic 1,515,393 75.1±1.2 [72.0,78.2]
Pharmacists Total 142,394 86.1±3.1 [78.1,94.1]
Male 96,149 84.2±4.0 [73.9,94.5]
Female 46,245 89.8±4.5 [78.2,100.0]
White 132,308 85.1±3.3 [76.6,93.6]
Black 2,784 * *
Other 7,302 * *
Hispanic 7,259 50.0±30.6 [-28.8,100.0]
NonHispanic 135,135 87.1±3.0 [79.4,94.8]
Dietitians Total 77,719 52.7±7.1 [34.4,71.0]
Male 6,021 33.3±24.8 [-30.6,97.2]
Female 71,698 54.5±7.4 [35.4,73.6]
White 57,804 50.0±8.5 [28.1,71.9]
Black 13,616 53.3±15.6 [13.1,93.5]
Other 6,299 80.0±19.6 [29.5,100.0]
Hispanic 12,003 57.1±22.4 [-0.6,100.0]
NonHispanic 65,716 52.3±7.5 [33.0,71.6]
Postsecondary teachers, subject unspecified Total 198,433 22.0±3.4 [13.2,30.8]
Male 109,436 21.3±4.4 [10.0,32.6]
Female 88,997 23.1±5.5 [8.9,37.3]
White 155,210 19.4±3.7 [9.9,28.9]
Black 10,318 15.3±13.6 [-19.7,50.3]
Other 32,905 40.5±10.7 [12.9,68.1]
Hispanic 9,821 18.0±15.7 [-22.4,58.4]
NonHispanic 188,612 22.2±3.5 [13.2,31.2]
Teachers, pre-K and K Total 356,134 46.2±3.5 [37.2,55.2]
Male 3,037 33.3±24.8 [-30.6,97.2]
Female 353,097 46.3±3.5 [37.3,55.3]
White 306,469 44.1±3.9 [34.1,54.1]
Black 36,984 56.4±8.2 [35.3,77.5]
Other 12,681 44.3±20.7 [-9.0,97.6]
Hispanic 16,215 49.9±15.3 [10.5,89.3]
NonHispanic 339,919 46.0±3.6 [36.7,55.3]
Teachers, elementary school Total 1,410,234 59.2±1.4 [55.6,62.8]
Male 207,439 45.2±3.4 [36.4,54.0]
Female 1,202,795 61.8±1.5 [57.9,65.7]
White 1,255,005 58.8±1.5 [54.9,62.7]
Black 138,863 65.1±3.8 [55.3,74.9]
Other 16,366 33.9±11.4 [4.5,63.3]
Hispanic 48,130 56.3±7.3 [37.5,75.1]
NonHispanic 1,362,104 59.3±1.4 [55.7,62.9]
Teachers, secondary school Total 1,138,231 47.8±1.8 [43.2,52.4]
Male 533,856 53.2±2.7 [46.2,60.2]
Female 604,375 43.6±2.4 [37.4,49.8]
White 1,037,959 47.5±1.9 [42.6,52.4]
Black 78,369 55.4±5.9 [40.2,70.6]
Other 21,903 28.0±13.0 [-5.5,61.5]
Hispanic 50,257 53.8±9.9 [28.3,79.3]
NonHispanic 1,087,974 47.6±1.9 [42.7,52.5]
Teachers, special education Total 203,439 28.7±4.3 [17.6,39.8]
Male 33,160 25.8±10.4 [-1.0,52.6]
Female 170,279 29.2±4.7 [17.1,41.3]
White 175,427 27.9±4.6 [16.1,39.7]
Black 28,012 34.3±11.4 [4.9,63.7]
Other 0 * *
Hispanic 8,289 28.5±22.4 [-29.2,86.2]
NonHispanic 195,150 28.7±4.3 [17.6,39.8]
Teachers Total 446,782 32.3±2.8 [25.1,39.5]
Male 176,566 28.2±4.5 [16.6,39.8]
Female 270,216 34.8±3.6 [25.5,44.1]
White 409,131 34.4±3.0 [26.7,42.1]
Black 23,713 22.0±9.2 [-1.7,45.7]
Other 13,938 -0.5±0.1 [-0.8,-0.2]
Hispanic 10,527 33.2±17.6 [-12.1,78.5]
NonHispanic 436,255 32.3±2.9 [24.8,39.8]
Counselors, Educational and Vocational Total 243,135 40.4±4.2 [29.6,51.2]
Male 83,259 40.5±7.2 [22.0,59.0]
Female 159,876 40.4±5.1 [27.3,53.5]
White 198,600 40.8±4.7 [28.7,52.9]
Black 31,733 36.7±10.0 [10.9,62.5]
Other 12,802 49.9±21.7 [-6.0,100.0]
Hispanic 0 * *
NonHispanic 243,135 41.7±4.2 [30.9,52.5]
Librarians Total 182,432 58.5±4.4 [47.2,69.8]
Male 25,599 72.0±10.2 [45.7,98.3]
Female 156,833 56.3±4.8 [43.9,68.7]
White 160,747 57.1±4.7 [45.0,69.2]
Black 13,840 66.6±14.1 [30.3,100.0]
Other 7,845 80.0±19.6 [29.5,100.0]
Hispanic 3,205 66.7±31.4 [-14.2,100.0]
NonHispanic 179,227 58.3±4.4 [47.0,69.6]
Economists Total 140,864 34.9±5.1 [21.8,48.0]
Male 77,450 31.9±7.0 [13.9,49.9]
Female 63,414 38.1±7.5 [18.8,57.4]
White 122,172 33.5±5.5 [19.3,47.7]
Black 12,673 54.5±18.1 [7.9,100.0]
Other 6,019 28.4±22.4 [-29.3,86.1]
Hispanic 9,644 75.0±17.1 [31.0,100.0]
NonHispanic 131,220 32.5±5.2 [19.1,45.9]
Psychologists Total 159,096 53.3±4.7 [41.2,65.4]
Male 89,781 59.9±6.1 [44.2,75.6]
Female 69,315 45.2±7.2 [26.7,63.7]
White 146,535 53.2±4.9 [40.6,65.8]
Black 8,180 50.0±17.7 [4.4,95.6]
Other 4,381 66.6±31.4 [-14.3,100.0]
Hispanic 4,145 33.3±24.9 [-30.8,97.4]
NonHispanic 154,951 54.0±4.8 [41.6,66.4]
Social workers Total 435,209 53.5±2.7 [46.5,60.5]
Male 140,751 49.5±5.1 [36.4,62.6]
Female 294,458 55.1±3.2 [46.9,63.3]
White 336,479 53.4±3.1 [45.4,61.4]
Black 90,414 55.5±5.7 [40.8,70.2]
Other 8,316 28.4±22.4 [-29.3,86.1]
Hispanic 14,578 45.9±12.1 [14.7,77.1]
NonHispanic 420,631 54.0±2.8 [46.8,61.2]
Clergy Total 314,899 74.8±2.8 [67.6,82.0]
Male 290,440 77.5±2.8 [70.3,84.7]
Female 24,459 46.1±12.1 [14.9,77.3]
White 274,467 75.1±3.1 [67.1,83.1]
Black 31,581 72.1±8.5 [50.2,94.0]
Other 8,851 74.9±17.2 [30.6,100.0]
Hispanic 6,555 75.0±17.1 [31.0,100.0]
NonHispanic 308,344 74.7±2.9 [67.2,82.2]
Lawyers Total 646,603 82.1±1.7 [77.7,86.5]
Male 498,882 87.9±1.6 [83.8,92.0]
Female 147,721 63.2±4.8 [50.8,75.6]
White 616,760 82.8±1.7 [78.4,87.2]
Black 19,309 66.6±11.1 [38.0,95.2]
Other 10,534 79.9±13.9 [44.1,100.0]
Hispanic 23,985 73.6±11.4 [44.2,100.0]
NonHispanic 622,618 82.4±1.7 [78.0,86.8]
Designers Total 481,725 50.1±2.9 [42.6,57.6]
Male 204,263 43.6±4.5 [32.0,55.2]
Female 277,462 54.6±3.7 [45.1,64.1]
White 443,332 50.6±3.0 [42.9,58.3]
Black 16,721 35.2±14.9 [-3.2,73.6]
Other 21,672 51.8±12.7 [19.1,84.5]
Hispanic 19,397 57.0±12.9 [23.8,90.2]
NonHispanic 462,328 49.8±2.9 [42.3,57.3]
Musicians and composers Total 192,884 57.5±4.1 [46.9,68.1]
Male 105,445 54.7±5.4 [40.8,68.6]
Female 87,439 61.3±6.1 [45.6,77.0]
White 154,219 55.5±4.5 [43.9,67.1]
Black 32,248 71.9±10.2 [45.6,98.2]
Other 6,417 57.0±22.4 [-0.7,100.0]
Hispanic 4,098 39.9±19.6 [-10.6,90.4]
NonHispanic 188,786 58.3±4.1 [47.7,68.9]
Actors and directors Total 81,185 37.8±6.3 [21.6,54.0]
Male 57,019 43.7±7.8 [23.6,63.8]
Female 24,166 25.8±10.4 [-1.0,52.6]
White 75,463 39.5±6.7 [22.2,56.8]
Black 5,722 40.0±27.7 [-31.4,100.0]
Other 0 * *
Hispanic 7,348 66.6±22.2 [9.4,100.0]
NonHispanic 73,837 35.9±6.5 [19.2,52.6]
Painters/sculptors/craft-artists/artist printmakers Total 199,152 55.4±4.3 [44.3,66.5]
Male 101,546 54.9±6.3 [38.7,71.1]
Female 97,606 55.9±6.0 [40.4,71.4]
White 195,036 54.5±4.4 [43.2,65.8]
Black 4,116 75.0±17.1 [31.0,100.0]
Other 0 * *
Hispanic 8,717 57.1±22.4 [-0.6,100.0]
NonHispanic 190,435 55.3±4.4 [44.0,66.6]
Photographers Total 114,004 53.2±5.4 [39.3,67.1]
Male 71,380 59.2±6.5 [42.5,75.9]
Female 42,624 41.8±9.5 [17.3,66.3]
White 110,192 56.3±5.5 [42.1,70.5]
Black 3,812 * *
Other 0 * *
Hispanic 1,346 25.0±20.2 [-27.0,77.0]
NonHispanic 112,658 55.1±5.6 [40.7,69.5]
Editors and reporters Total 240,642 56.9±3.6 [47.6,66.2]
Male 126,496 54.6±5.1 [41.5,67.7]
Female 114,146 59.4±5.1 [46.3,72.5]
White 224,529 56.0±3.7 [46.5,65.5]
Black 11,700 76.9±13.0 [43.4,100.0]
Other 4,413 49.9±30.6 [-28.9,100.0]
Hispanic 3,436 50.0±30.6 [-28.8,100.0]
NonHispanic 237,206 57.0±3.6 [47.7,66.3]
Public relations specialists Total 166,297 39.1±4.9 [26.5,51.7]
Male 87,677 38.0±6.7 [20.7,55.3]
Female 78,620 40.4±7.2 [21.9,58.9]
White 154,617 41.3±5.2 [27.9,54.7]
Black 7,942 * *
Other 3,738 66.6±31.4 [-14.3,100.0]
Hispanic 7,776 28.5±22.4 [-29.2,86.2]
NonHispanic 158,521 39.6±5.0 [26.7,52.5]
Clinical lab technologists and technicians Total 219,938 54.4±3.7 [44.9,63.9]
Male 46,608 44.4±8.4 [22.8,66.0]
Female 173,330 57.0±4.1 [46.4,67.6]
White 172,911 53.0±4.3 [41.9,64.1]
Black 29,950 50.9±8.9 [28.0,73.8]
Other 17,077 76.0±10.4 [49.2,100.0]
Hispanic 17,027 58.7±14.2 [22.1,95.3]
NonHispanic 202,911 54.1±3.8 [44.3,63.9]
Radiologic technicians Total 106,519 66.0±5.1 [52.9,79.1]
Male 38,077 64.5±10.0 [38.7,90.3]
Female 68,442 66.6±5.9 [51.4,81.8]
White 88,880 63.2±5.7 [48.5,77.9]
Black 10,126 80.0±13.9 [44.2,100.0]
Other 7,513 85.7±14.2 [49.1,100.0]
Hispanic 6,757 44.4±20.7 [-8.9,97.7]
NonHispanic 99,762 67.9±5.2 [54.5,81.3]
Licensed practical nurses Total 493,890 61.0±2.7 [54.0,68.0]
Male 13,547 61.5±15.9 [20.5,100.0]
Female 480,343 60.8±2.7 [53.8,67.8]
White 357,053 60.8±3.2 [52.6,69.0]
Black 102,690 64.2±5.0 [51.3,77.1]
Other 34,147 37.2±15.5 [-2.7,77.1]
Hispanic 30,176 81.4±8.2 [60.3,100.0]
NonHispanic 463,714 59.7±2.8 [52.5,66.9]
Health technologists and technicians Total 186,744 45.8±4.2 [35.0,56.6]
Male 59,661 40.5±7.5 [21.2,59.8]
Female 127,083 48.2±5.0 [35.3,61.1]
White 146,299 42.8±4.9 [30.2,55.4]
Black 27,290 63.5±8.5 [41.6,85.4]
Other 13,155 26.3±15.1 [-12.6,65.2]
Hispanic 9,286 49.9±17.7 [4.3,95.5]
NonHispanic 177,458 45.6±4.3 [34.5,56.7]
Electrical and electronic technicians Total 315,499 43.0±3.5 [34.0,52.0]
Male 273,433 45.8±3.7 [36.3,55.3]
Female 42,066 26.0±8.5 [4.1,47.9]
White 277,315 44.3±3.7 [34.8,53.8]
Black 18,839 35.2±14.9 [-3.2,73.6]
Other 19,345 31.1±13.9 [-4.7,66.9]
Hispanic 14,957 46.9±15.0 [8.3,85.5]
NonHispanic 300,542 42.8±3.5 [33.8,51.8]
Engineering technicians Total 196,714 29.1±4.4 [17.8,40.4]
Male 126,761 35.7±5.7 [21.0,50.4]
Female 69,953 17.5±6.2 [1.5,33.5]
White 171,148 31.4±4.7 [19.3,43.5]
Black 14,915 * *
Other 10,651 24.8±20.2 [-27.2,76.8]
Hispanic 9,876 24.9±20.3 [-27.4,77.2]
NonHispanic 186,838 29.2±4.5 [17.6,40.8]
Drafting occs Total 284,894 57.9±3.5 [48.9,66.9]
Male 237,482 55.9±4.0 [45.6,66.2]
Female 47,412 65.5±7.2 [47.0,84.0]
White 251,641 57.6±3.7 [48.1,67.1]
Black 13,702 50.0±17.7 [4.4,95.6]
Other 19,551 71.3±13.7 [36.0,100.0]
Hispanic 11,603 33.2±17.6 [-12.1,78.5]
NonHispanic 273,291 59.1±3.6 [49.8,68.4]
Airplane pilots and navigators Total 94,954 66.6±5.6 [52.2,81.0]
Male 94,954 68.8±5.6 [54.4,83.2]
Female 0 * *
White 92,614 68.1±5.6 [53.7,82.5]
Black 0 * *
Other 2,340 * *
Hispanic 4,120 * *
NonHispanic 90,834 65.9±5.8 [51.0,80.8]
Computer programmers Total 475,688 47.7±2.8 [40.5,54.9]
Male 317,521 47.8±3.5 [38.8,56.8]
Female 158,167 47.4±4.8 [35.0,59.8]
White 410,780 48.0±3.0 [40.3,55.7]
Black 33,060 49.8±9.7 [24.8,74.8]
Other 31,848 39.4±11.4 [10.0,68.8]
Hispanic 18,390 25.8±12.1 [-5.4,57.0]
NonHispanic 457,298 48.8±2.9 [41.3,56.3]
Legal assistants Total 201,278 50.5±4.6 [38.7,62.3]
Male 47,822 35.3±10.5 [8.3,62.3]
Female 153,456 54.2±5.1 [41.1,67.3]
White 171,969 51.2±4.9 [38.6,63.8]
Black 9,012