| Employed (1,2,3) people: frequencies | ||||||||||||
| Applying the 1990 Census Occ Codes to all years' data without recoding 1986-1991 data | ||||||||||||
| Occ Code | n_86 | n_87 | n_88 | n_89 | n_90 | n_91 | n_92 | n_93 | n_94 | All Years | Outlier* | Occ_Title |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | . | |
| 3 | 0 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 54 | . | Legislators |
| 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 | 12 | 16 | 98 | . | Chief execs/general administrators, public admin |
| 5 | 89 | 174 | 213 | 174 | 172 | 209 | 267 | 201 | 238 | 1737 | . | Administrators/officials, public administration |
| 6 | 22 | 31 | 28 | 28 | 20 | 52 | 26 | 23 | 38 | 268 | . | Administrators, protective services |
| 7 | 103 | 218 | 242 | 238 | 212 | 227 | 274 | 267 | 269 | 2050 | . | Financial managers |
| 8 | 45 | 47 | 79 | 80 | 58 | 70 | 72 | 62 | 56 | 569 | . | Personnel and labor relations managers |
| 9 | 28 | 41 | 66 | 67 | 54 | 59 | 57 | 54 | 53 | 479 | . | Purchasing managers |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 13 | 125 | 286 | 293 | 266 | 310 | 310 | 295 | 312 | 305 | 2502 | . | Managers/marketing/advertising/PR |
| 14 | 115 | 206 | 258 | 213 | 237 | 253 | 297 | 252 | 300 | 2131 | . | Administrators, education and related fields |
| 15 | 42 | 53 | 83 | 70 | 71 | 102 | 206 | 162 | 220 | 1009 | *** | Managers, medicine and health |
| 16 | 98 | 215 | 205 | 196 | 186 | 209 | 22 | 15 | 20 | 1166 | *** | Postmasters and mail superintendents |
| 17 | 7 | 11 | 16 | 24 | 13 | 22 | 547 | 506 | 547 | 1693 | *** | Mgrs, food serving and lodging establishments |
| 18 | 10 | 26 | 16 | 23 | 12 | 19 | 182 | 178 | 186 | 652 | *** | Managers, properties and real estate |
| 19 | 1971 | 4065 | 3847 | 3994 | 4344 | 4221 | 69 | 17 | 30 | 22558 | *** | Funeral directors |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 170 | 132 | 171 | 476 | *** | Managers, service organizations |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178 | 2817 | 3043 | 9038 | *** | Managers and administrators |
| 23 | 341 | 602 | 687 | 687 | 633 | 691 | 670 | 667 | 669 | 5647 | . | Accountants and auditors |
| 24 | 7 | 18 | 13 | 8 | 26 | 25 | 30 | 28 | 24 | 179 | . | Underwriters |
| 25 | 162 | 331 | 368 | 351 | 380 | 337 | 315 | 281 | 331 | 2856 | . | Other financial officers |
| 26 | 25 | 71 | 84 | 95 | 92 | 104 | 94 | 115 | 143 | 823 | . | Management analysts |
| 27 | 86 | 208 | 222 | 214 | 172 | 221 | 194 | 217 | 173 | 1707 | . | Personnel/training/labor relations specialists |
| 28 | 11 | 9 | 8 | 10 | 14 | 13 | 3 | 6 | 17 | 91 | . | Purchasing agents and buyers, farm products |
| 29 | 51 | 100 | 86 | 84 | 87 | 78 | 79 | 86 | 85 | 736 | . | Buyers, wholesale/retail trade except farm product |
| 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 33 | 72 | 123 | 131 | 121 | 131 | 119 | 100 | 97 | 113 | 1007 | . | Purchasing agents and buyers |
| 34 | 7 | 7 | 21 | 11 | 11 | 12 | 24 | 10 | 15 | 118 | . | Business and promotion agents |
| 35 | 19 | 23 | 34 | 24 | 21 | 25 | 18 | 31 | 26 | 221 | . | Construction inspectors |
| 36 | 54 | 91 | 84 | 93 | 58 | 88 | 84 | 75 | 86 | 713 | . | Inspectors/compliance officers, except constructio |
| 37 | 65 | 165 | 168 | 175 | 151 | 157 | 176 | 186 | 233 | 1476 | . | Management related occs |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 43 | 35 | 56 | 89 | 73 | 92 | 69 | 88 | 66 | 112 | 680 | . | Architects |
| 44 | 26 | 47 | 63 | 65 | 50 | 68 | 48 | 50 | 35 | 452 | . | Aerospace |
| 45 | 2 | 12 | 19 | 9 | 19 | 9 | 13 | 19 | 10 | 112 | . | Metallurgical and materials |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | . | Mining |
| 47 | 6 | 19 | 12 | 10 | 13 | 14 | 6 | 14 | 10 | 104 | . | Petroleum |
| 48 | 24 | 36 | 40 | 38 | 28 | 46 | 48 | 28 | 56 | 344 | . | Chemical |
| 49 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 50 | . | Nuclear |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 53 | 64 | 104 | 130 | 129 | 116 | 132 | 112 | 105 | 123 | 1015 | . | Civil |
| 54 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | . | Agricultural |
| 55 | 145 | 273 | 293 | 289 | 274 | 286 | 245 | 235 | 234 | 2274 | . | Electrical and electronic |
| 56 | 49 | 123 | 126 | 98 | 108 | 120 | 102 | 111 | 83 | 920 | . | Industrial |
| 57 | 84 | 172 | 168 | 148 | 146 | 129 | 151 | 127 | 130 | 1255 | . | Mechanical |
| 58 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 54 | . | Marine and naval architects |
| 59 | 83 | 129 | 111 | 129 | 131 | 134 | 115 | 137 | 112 | 1081 | . | Engineers |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | . | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 63 | 6 | 10 | 17 | 10 | 17 | 15 | 9 | 11 | 3 | 98 | . | Surveyors and mapping scientists |
| 64 | 81 | 178 | 206 | 226 | 241 | 243 | 300 | 351 | 342 | 2168 | . | Computer systems analysts and scientists |
| 65 | 47 | 126 | 120 | 137 | 133 | 116 | 149 | 104 | 150 | 1082 | . | Operations/systems researchers and analysts |
| 66 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 3 | 5 | 4 | 6 | 50 | . | Actuaries |
| 67 | 6 | 15 | 19 | 12 | 10 | 21 | 19 | 11 | 6 | 119 | . | Statisticians |
| 68 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 27 | . | Mathematical scientists |
| 69 | 9 | 14 | 18 | 13 | 11 | 18 | 15 | 16 | 11 | 125 | . | Physicists and astronomers |
| 73 | 31 | 61 | 63 | 50 | 56 | 61 | 59 | 52 | 43 | 476 | . | Chemists, except biochemists |
| 74 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 40 | *** | Atmospheric and space scientists |
| 75 | 12 | 26 | 28 | 28 | 28 | 23 | 25 | 27 | 21 | 218 | . | Geologists and geodesists |
| 76 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 12 | 7 | 19 | 14 | 80 | . | Physical scientists |
| 77 | 7 | 17 | 13 | 14 | 10 | 15 | 28 | 20 | 14 | 138 | . | Agricultural and food scientists |
| 78 | 17 | 25 | 21 | 37 | 34 | 42 | 38 | 37 | 46 | 297 | . | Biological and life scientists |
| 79 | 11 | 8 | 19 | 19 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 122 | . | Forestry and conservation scientists |
| 83 | 8 | 10 | 25 | 16 | 15 | 16 | 31 | 22 | 30 | 173 | . | Medical scientists |
| 84 | 133 | 219 | 237 | 270 | 275 | 268 | 256 | 247 | 288 | 2193 | . | Physicians |
| 85 | 19 | 76 | 71 | 56 | 69 | 57 | 71 | 68 | 70 | 557 | . | Dentists |
| 86 | 9 | 15 | 29 | 17 | 18 | 28 | 17 | 19 | 25 | 177 | . | Veterinarians |
| 87 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 14 | 22 | 10 | 15 | 109 | . | Optometrists |
| 88 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | . | Podiatrists |
| 89 | 7 | 24 | 12 | 21 | 29 | 15 | 34 | 20 | 18 | 180 | . | Health diagnosing practitioners |
| 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 95 | 421 | 848 | 815 | 790 | 876 | 876 | 948 | 848 | 878 | 7300 | . | Registered nurses |
| 96 | 31 | 77 | 85 | 69 | 65 | 87 | 74 | 79 | 73 | 640 | . | Pharmacists |
| 97 | 25 | 52 | 44 | 48 | 47 | 44 | 53 | 49 | 64 | 426 | . | Dietitians |
| 98 | 18 | 29 | 40 | 32 | 41 | 41 | 36 | 27 | 38 | 302 | . | Respiratory therapists |
| 99 | 5 | 7 | 16 | 21 | 23 | 17 | 19 | 22 | 26 | 156 | . | Occupational therapists |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 103 | 18 | 42 | 39 | 27 | 54 | 38 | 50 | 40 | 54 | 362 | . | Physical therapists |
| 104 | 16 | 20 | 28 | 43 | 35 | 35 | 24 | 25 | 49 | 275 | . | Speech therapists |
| 105 | 16 | 28 | 28 | 33 | 32 | 45 | 48 | 39 | 36 | 305 | . | Therapists |
| 106 | 13 | 26 | 21 | 40 | 38 | 29 | 18 | 25 | 12 | 222 | . | Physicians assistants |
| 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 113 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 24 | . | Earth, environmental, and marine science teachers |
| 114 | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 | 12 | 8 | 11 | 8 | 108 | . | Biological science teachers |
| 115 | 4 | 6 | 9 | 23 | 6 | 14 | 5 | 15 | 6 | 88 | . | Chemistry teachers |
| 116 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | . | Physics teachers |
| 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | . | Natural science teachers |
| 118 | 8 | 4 | 11 | 11 | 19 | 12 | 5 | 7 | 17 | 94 | . | Psychology teachers |
| 119 | 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 63 | *** | Economics teachers |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 123 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 81 | . | History teachers |
| 124 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 35 | . | Political science teachers |
| 125 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 45 | . | Sociology teachers |
| 126 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | . | Social science teachers |
| 127 | 13 | 30 | 25 | 20 | 21 | 15 | 34 | 17 | 19 | 194 | . | Engineering teachers |
| 128 | 8 | 22 | 18 | 16 | 25 | 15 | 28 | 29 | 27 | 188 | . | Mathematical science teachers |
| 129 | 6 | 7 | 17 | 13 | 7 | 6 | 8 | 15 | 16 | 95 | . | Computer science teachers |
| 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 133 | 5 | 10 | 5 | 7 | 13 | 11 | 5 | 4 | 7 | 67 | . | Medical science teachers |
| 134 | 13 | 23 | 27 | 25 | 33 | 28 | 23 | 24 | 25 | 221 | . | Health specialties teachers |
| 135 | 7 | 18 | 8 | 24 | 19 | 21 | 13 | 10 | 15 | 135 | . | Business/commerce/marketing teachers |
| 136 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | . | Agriculture and forestry teachers |
| 137 | 6 | 21 | 27 | 23 | 28 | 29 | 18 | 19 | 18 | 189 | . | Art, drama, and music teachers |
| 138 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 40 | . | Physical education teachers |
| 139 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 35 | . | Education teachers |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 142 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | . | |
| 143 | 12 | 35 | 39 | 30 | 40 | 27 | 27 | 20 | 36 | 266 | . | English teachers |
| 144 | 8 | 11 | 10 | 14 | 15 | 17 | 8 | 14 | 11 | 108 | . | Foreign language teachers |
| 145 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 31 | . | Law teachers |
| 146 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | . | Social work teachers |
| 147 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 65 | . | Theology teachers |
| 148 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | . | Trade and industrial teachers |
| 149 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | . | Home economics teachers |
| 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | . | |
| 151 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | |
| 152 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | |
| 153 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 34 | *** | Teachers, postsecondary, n.ec. |
| 154 | 48 | 86 | 120 | 97 | 101 | 115 | 111 | 86 | 123 | 887 | . | Postsecondary teachers, subject unspecified |
| 155 | 92 | 151 | 188 | 196 | 186 | 185 | 216 | 220 | 216 | 1650 | . | Teachers, pre-K and K |
| 156 | 371 | 723 | 735 | 636 | 717 | 771 | 760 | 723 | 800 | 6236 | . | Teachers, elementary school |
| 157 | 298 | 629 | 538 | 581 | 608 | 559 | 560 | 525 | 494 | 4792 | . | Teachers, secondary school |
| 158 | 42 | 91 | 134 | 115 | 121 | 114 | 116 | 142 | 142 | 1017 | . | Teachers, special education |
| 159 | 133 | 229 | 236 | 227 | 210 | 250 | 328 | 246 | 303 | 2162 | . | Teachers |
| 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 162 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | |
| 163 | 74 | 118 | 125 | 111 | 124 | 126 | 117 | 115 | 116 | 1026 | . | Counselors, Educational and Vocational |
| 164 | 48 | 78 | 76 | 98 | 80 | 105 | 86 | 78 | 88 | 737 | . | Librarians |
| 165 | 1 | 9 | 12 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 8 | 80 | . | Archivists and curators |
| 166 | 35 | 83 | 76 | 86 | 83 | 75 | 67 | 72 | 58 | 635 | . | Economists |
| 167 | 39 | 97 | 83 | 87 | 84 | 75 | 90 | 91 | 108 | 754 | . | Psychologists |
| 168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | . | Sociologists |
| 169 | 9 | 7 | 6 | 7 | 14 | 11 | 16 | 11 | 10 | 91 | . | Social scientists |
| 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 173 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 44 | *** | Urban planners |
| 174 | 111 | 249 | 238 | 240 | 307 | 274 | 308 | 318 | 306 | 2351 | . | Social workers |
| 175 | 16 | 26 | 27 | 33 | 47 | 43 | 33 | 25 | 38 | 288 | . | Recreation workers |
| 176 | 73 | 171 | 181 | 178 | 161 | 183 | 134 | 126 | 138 | 1345 | . | Clergy |
| 177 | 19 | 34 | 40 | 28 | 35 | 36 | 40 | 30 | 49 | 311 | . | Religious workers |
| 178 | 147 | 338 | 325 | 339 | 363 | 362 | 327 | 313 | 340 | 2854 | . | Lawyers |
| 179 | 8 | 18 | 18 | 18 | 11 | 12 | 17 | 19 | 16 | 137 | . | Judges |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 183 | 19 | 43 | 42 | 46 | 50 | 55 | 46 | 44 | 41 | 386 | . | Authors |
| 184 | 14 | 28 | 40 | 30 | 28 | 39 | 27 | 15 | 22 | 243 | . | Technical writers |
| 185 | 115 | 227 | 247 | 235 | 250 | 250 | 252 | 218 | 243 | 2037 | . | Designers |
| 186 | 45 | 72 | 88 | 76 | 66 | 90 | 86 | 55 | 69 | 647 | . | Musicians and composers |
| 187 | 20 | 42 | 45 | 55 | 49 | 60 | 56 | 39 | 31 | 397 | . | Actors and directors |
| 188 | 53 | 111 | 87 | 106 | 102 | 125 | 117 | 120 | 107 | 928 | . | Painters/sculptors/craft-artists/artist printmaker |
| 189 | 34 | 56 | 57 | 66 | 71 | 46 | 58 | 51 | 64 | 503 | . | Photographers |
| 192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 193 | 5 | 12 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 70 | . | Dancers |
| 194 | 12 | 23 | 45 | 44 | 20 | 39 | 46 | 31 | 35 | 295 | . | Artists, performers, and related workers |
| 195 | 59 | 101 | 129 | 98 | 122 | 103 | 111 | 84 | 126 | 933 | . | Editors and reporters |
| 196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 197 | 46 | 71 | 74 | 90 | 77 | 78 | 72 | 69 | 72 | 649 | . | Public relations specialists |
| 198 | 13 | 25 | 24 | 13 | 23 | 23 | 24 | 22 | 17 | 184 | . | Announcers |
| 199 | 13 | 33 | 30 | 26 | 32 | 28 | 41 | 39 | 24 | 266 | . | Athletes |
| 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 203 | 71 | 163 | 143 | 141 | 142 | 174 | 162 | 151 | 179 | 1326 | . | Clinical lab technologists and technicians |
| 204 | 20 | 28 | 33 | 33 | 32 | 23 | 37 | 39 | 41 | 286 | . | Dental hygienists |
| 205 | 10 | 27 | 33 | 25 | 37 | 24 | 28 | 22 | 32 | 238 | . | Health record technologists and technicians |
| 206 | 24 | 73 | 63 | 52 | 56 | 55 | 74 | 63 | 83 | 543 | . | Radiologic technicians |
| 207 | 118 | 216 | 246 | 210 | 238 | 232 | 220 | 187 | 184 | 1851 | . | Licensed practical nurses |
| 208 | 45 | 102 | 119 | 128 | 126 | 140 | 227 | 199 | 228 | 1314 | . | Health technologists and technicians |
| 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 213 | 81 | 144 | 169 | 154 | 185 | 205 | 174 | 157 | 178 | 1447 | . | Electrical and electronic technicians |
| 214 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | . | Industrial engineering technicians |
| 215 | 2 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 84 | . | Mechanical engineering technicians |
| 216 | 60 | 123 | 106 | 133 | 115 | 152 | 103 | 111 | 120 | 1023 | . | Engineering technicians |
| 217 | 81 | 128 | 135 | 127 | 129 | 107 | 100 | 95 | 90 | 992 | . | Drafting occs |
| 218 | 11 | 28 | 30 | 33 | 25 | 27 | 27 | 36 | 30 | 247 | . | Surveying and mapping technicians |
| 221 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | |
| 223 | 16 | 34 | 25 | 38 | 36 | 31 | 44 | 38 | 46 | 308 | . | Biological technicians |
| 224 | 18 | 36 | 48 | 35 | 36 | 42 | 32 | 34 | 36 | 317 | . | Chemical technicians |
| 225 | 25 | 42 | 48 | 46 | 33 | 38 | 41 | 29 | 41 | 343 | . | Science technicians |
| 226 | 20 | 57 | 44 | 53 | 47 | 51 | 62 | 39 | 34 | 407 | . | Airplane pilots and navigators |
| 227 | 16 | 20 | 32 | 18 | 24 | 20 | 8 | 22 | 22 | 182 | . | Air traffic controllers |
| 228 | 4 | 18 | 18 | 16 | 11 | 14 | 16 | 12 | 15 | 124 | . | Broadcast equipment operators |
| 229 | 119 | 220 | 243 | 243 | 231 | 217 | 220 | 227 | 241 | 1961 | . | Computer programmers |
| 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | . | |
| 232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 233 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | . | Tool programmers, numerical control |
| 234 | 42 | 109 | 110 | 119 | 108 | 113 | 134 | 108 | 102 | 945 | . | Legal assistants |
| 235 | 98 | 215 | 213 | 163 | 159 | 191 | 290 | 149 | 302 | 1780 | . | Technicians |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | . | |
| 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | . | |
| 242 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | . | |
| 243 | 825 | 1497 | 1629 | 1630 | 1595 | 1678 | 1728 | 1625 | 1779 | 13986 | . | Supervisors/Proprietors, Sales Occupations |
| 245 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | . | |
| 246 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | . | |
| 249 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | . | |
| 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | . | |
| 253 | 154 | 316 | 333 | 295 | 317 | 322 | 295 | 273 | 271 | 2576 | . | Insurance sales occs |
| 254 | 212 | 425 | 391 | 379 | 369 | 333 | 323 | 321 | 318 | 3071 | . | Real estate sales occs |
| 255 | 56 | 129 | 134 | 114 | 121 | 114 | 137 | 137 | 151 | 1093 | . | Securities and financial services sales occs |
| 256 | 31 | 61 | 66 | 64 | 72 | 63 | 75 | 60 | 55 | 547 | . | Advertising and related sales occs |
| 257 | 90 | 166 | 149 | 165 | 163 | 185 | 200 | 175 | 207 | 1500 | . | Sales occs, other business services |
| 258 | 7 | 16 | 12 | 14 | 12 | 17 | 8 | 19 | 13 | 118 | . | Sales engineers |
| 259 | 305 | 612 | 581 | 608 | 639 | 572 | 570 | 588 | 538 | 5013 | . | Sales reps, mining/manufact/wholesale |
| 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 263 | 60 | 132 | 106 | 120 | 141 | 104 | 111 | 98 | 119 | 991 | . | Sales workers, motor vehicles and boats |
| 264 | 65 | 118 | 151 | 148 | 127 | 159 | 162 | 105 | 134 | 1169 | . | Sales workers, apparel |
| 265 | 28 | 32 | 41 | 27 | 30 | 33 | 49 | 55 | 44 | 339 | . | Sales workers, shoes |
| 266 | 21 | 31 | 54 | 59 | 56 | 47 | 62 | 22 | 50 | 402 | . | Sales workers, furniture and home furnishings |
| 267 | 38 | 38 | 48 | 49 | 35 | 66 | 65 | 44 | 69 | 452 | . | Sales workers, radio, TV, hi-fi and appliances |
| 268 | 32 | 38 | 42 | 46 | 35 | 53 | 75 | 58 | 65 | 444 | . | Sales workers, hardware and building supplies |
| 269 | 37 | 62 | 63 | 69 | 64 | 41 | 66 | 63 | 60 | 525 | . | Sales workers, parts |
| 271 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | . | |
| 272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 273 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | . | |
| 274 | 491 | 1166 | 1159 | 1021 | 975 | 931 | 910 | 774 | 854 | 8281 | . | Sales workers, other commodities |
| 275 | 47 | 73 | 91 | 62 | 71 | 66 | 123 | 79 | 103 | 715 | . | Sales counter clerks |
| 276 | 483 | 994 | 963 | 977 | 1035 | 892 | 951 | 942 | 927 | 8164 | . | Cashiers |
| 277 | 69 | 125 | 138 | 143 | 145 | 152 | 107 | 115 | 90 | 1084 | . | Street and door-to-door sales workers |
| 278 | 12 | 32 | 37 | 30 | 46 | 48 | 37 | 33 | 25 | 300 | . | News vendors |
| 279 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | . | |
| 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 283 | 14 | 16 | 22 | 14 | 29 | 15 | 30 | 23 | 25 | 188 | . | Demonstrators, promoters and models, sales |
| 284 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 35 | . | Auctioneers |
| 285 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 21 | 15 | 79 | *** | Sales support occs |
| 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | |
| 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | |
| 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | |
| 303 | 102 | 194 | 228 | 205 | 244 | 198 | 226 | 207 | 203 | 1807 | . | Supervisors, general office |
| 304 | 6 | 21 | 18 | 24 | 9 | 22 | 19 | 16 | 13 | 148 | . | Supervisors, computer equipment operators |
| 305 | 23 | 45 | 45 | 59 | 50 | 30 | 39 | 46 | 39 | 376 | . | Supervisors, financial records processing |
| 306 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | . | Chief communications operators |
| 307 | 52 | 82 | 77 | 87 | 77 | 98 | 94 | 69 | 70 | 706 | . | Supervisors, distribution, scheduling, and adjusti |
